MandatsträgerInnen:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Jasmin Deegen-Miest | FWL | FWL Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
| Harald Kohls | Freie Wählergemeinschaft FWL | Freie Wählergemeinschaft FWL stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
| Günther Bentz | GLW | GLW Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Aribert Cieply | FWL | FWL Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Olaf Grziwa | FWL | FWL Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Harald Hintzmann | Freie Wählergemeinschaft FWL | Freie Wählergemeinschaft FWL Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Katrin Porsch | FWL | FWL Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Tim Lukas Reckewell | FWL | FWL stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuela Brownlee | SOLI | SOLI stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin | 16.05.2023 | bis 16.05.2023 | stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin | |
| Michaela Gosch-Warning | FWL | FWL stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin | |
| Manuela Brownlee | SOLI | SOLI Ratsfrau | Ratsfrau | 16.05.2023 | 04.03.2025 | von 16.05.2023 bis 04.03.2025 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Harald Kohls | Freie Wählergemeinschaft FWL | Freie Wählergemeinschaft FWL Ratsherr | Ratsherr | 16.05.2023 | bis 16.05.2023 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Tim Lukas Reckewell | FWL | FWL Ratsherr | Ratsherr | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
