MandatsträgerInnen:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Udo Sperling | UWG | UWG Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
| Kurt Behning | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Andrea Glühe-Strumpf | CDU | CDU Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Ronald Jatzkowski | SPD | SPD Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Kerstin Peters | SPD | SPD Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Hartmut Ringel | CDU/FWGG | CDU/FWGG Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Martina Sievers | SOLI & INI Hitzacker | SOLI & INI Hitzacker Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Eike Weiss | Grüne | Grüne Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Hans-Werner Zachow | UWG | UWG Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Grundmandate | |||||
| Alwin Beutler | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Grundmandat | Grundmandat | Ratsherr | Ratsherr |
| Janet Haacke | KalliEco | KalliEco Grundmandat | Grundmandat | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Sabine Römer | parteilos | parteilos Grundmandat | Grundmandat | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Von der Verwaltung | |||||
| Jürgen Meyer | parteilos | parteilos Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Guido Walter | UWG | UWG stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 19.12.2022 | bis 19.12.2022 | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | |
| Reinhard Siebolds | Grüne | Grüne Ratsherr | Ratsherr | 01.02.2024 | bis 01.02.2024 | Ratsherr | Ratsherr | |
