| Mitglieder |
| Udo Sperling | UWG | UWG Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 08.11.2016 | | von 08.11.2016 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
| Guido Walter | UWG | UWG stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 08.11.2016 | 19.12.2022 | von 08.11.2016 bis 19.12.2022 | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
| Kurt Behning | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Andrea Glühe-Strumpf | CDU | CDU Ratsfrau | Ratsfrau | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Holger Hildebrandt | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Ronald Jatzkowski | SPD | SPD Ratsherr | Ratsherr | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| August Mattiesch | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Kerstin Peters | SPD | SPD Ratsfrau | Ratsfrau | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Hartmut Ringel | CDU/FWGG | CDU/FWGG Ratsherr | Ratsherr | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Reinhard Siebolds | Grüne | Grüne Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | 01.02.2024 | von 08.11.2016 bis 01.02.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
| Martina Sievers | SOLI & INI Hitzacker | SOLI & INI Hitzacker Ratsfrau | Ratsfrau | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Jürgen Thiele | Bürgerliste | Bürgerliste Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Heidi Unterste-Wilms | SOLi | SOLi Ratsfrau | Ratsfrau | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Eike Weiss | Grüne | Grüne Ratsherr | Ratsherr | 01.02.2024 | | von 01.02.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
| Reinhard Wudke | AfD | AfD Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Hans-Werner Zachow | UWG | UWG Ratsherr | Ratsherr | 20.12.2022 | | von 20.12.2022 | Ratsherr | Ratsherr |
| Christian Zühlke | SPD | SPD Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Grundmandate |
| Alwin Beutler | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Janet Haacke | KalliEco | KalliEco Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Sabine Römer | parteilos | parteilos Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Von der Verwaltung |
| Jürgen Meyer | parteilos | parteilos Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | 08.11.2016 | | von 08.11.2016 | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister |