MandatsträgerInnen:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||
Jörg-Heinrich Siemke | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Joachim Flindt | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Kurt Behning | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
Jörg Gleitze | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Andrea Glühe-Strumpf | CDU | CDU Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau |
Horst Harms | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Holger Hildebrandt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Hartmut Ringel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Peter Schneeberg | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharina Rohwedder | CDU | CDU Ratsfrau | Ratsfrau | 02.11.2021 | 06.03.2025 | von 02.11.2021 bis 06.03.2025 | Ratsfrau | Ratsfrau |