MandatsträgerInnen:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Karoline Klose | Grüne | Grüne Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
| Markus Maul | FDP | FDP stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
| Ronald Jatzkowski | SPD | SPD Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Claudia Jodeit | CDU | CDU Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Holger Mertins | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr | Ratsherr |
| Martina Sievers | SOLI & INI Hitzacker | SOLI & INI Hitzacker Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Julie Wiehler | Grüne | Grüne Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Beratendes Mitglied | |||||
| Anna-Maria Adrian-Hora | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | |
| Peter Wieczorek | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Ulrike-Sabine Laudel-Voigt | INI | INI Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 10.11.2021 | 12.10.2023 | von 10.11.2021 bis 12.10.2023 | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
| Karoline Klose | Grüne | Grüne Ratsfrau | Ratsfrau | 10.11.2021 | 12.10.2023 | von 10.11.2021 bis 12.10.2023 | Ratsfrau | Ratsfrau |
