| 1 Mo | 1 | Mo | | | |
| 2 Di | 2 | Di | | | |
| 3 Mi | 3 | Mi | | | |
| 4 Do | 4 | Do | | | |
| 5 Fr | 5 | Fr | | | |
| 6 Sa | 6 | Sa | | | |
| 7 So | 7 | So | | | |
| 8 Mo | 8 | Mo | | | |
| 9 Di | 9 | Di | | | |
| 10 Mi | 10 | Mi | | | |
| 11 Do | 11 | Do | Bürgermeisterinnen-/Bürgermeister-Dienstversammlung - 18:30 Uhr
- Stadt Dannenberg (Elbe), im Bahnhofsgebäude, Am Ostbahnhof 1, in 29451 Dannenberg (Elbe)
| | |
| 12 Fr | 12 | Fr | | | |
| 13 Sa | 13 | Sa | | | |
| 14 So | 14 | So | | | |
| 15 Mo | 15 | Mo | - 19:00-20:28 Uhr
- Langendorf, im Dorfgemeinschaftsraum, Elbuferstr. 79 in 29484 Langendorf
| | |
| 16 Di | 16 | Di | | | |
| 17 Mi | 17 | Mi | | | |
| 18 Do | 18 | Do | | | |
| 19 Fr | 19 | Fr | | | |
| 20 Sa | 20 | Sa | | | |
| 21 So | 21 | So | | | |
| 22 Mo | 22 | Mo | - 18:00-19:07 Uhr
- Stadt Dannenberg (Elbe), im Sitzungszimmer des Alten Rathauses, Am Markt 5 in 29451 Dannenberg (Elbe)
| | |
| 23 Di | 23 | Di | | | |
| 24 Mi | 24 | Mi | - 19:00-20:17 Uhr
- Jameln, in der Kultur- und Begegnungsstätte, Dorfstraße 1 A, OT Breselenz in 29479 Jameln
| | |
| 25 Do | 25 | Do | - 19:00-21:49 Uhr
- Siemen, Feuerwehrgerätehaus Siemen
| | |
| 26 Fr | 26 | Fr | | | |
| 27 Sa | 27 | Sa | | | |
| 28 So | 28 | So | | | |
| 29 Mo | 29 | Mo | | | |
| 30 Di | 30 | Di | - 18:00-19:13 Uhr
- Stadt Dannenberg (Elbe), im Bahnhofsgebäude, Am Ostbahnhof 1, in 29451 Dannenberg (Elbe)
| | |
| | | - 19:30-20:03 Uhr
- Karwitz, im Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Karwitz, Dörpstraat 4 in 29481 Karwitz OT Lenzen
| | |
| 31 Mi | 31 | Mi | | | |