Mitglieder |
Henning Bodendieck | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Katja Bustorff | GRÜNE | GRÜNE Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende |
Joachim Flindt | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Brigitte Molter | SPD | SPD stellv. Ausschussvorsitzende | stellv. Ausschussvorsitzende | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | stellv. Ausschussvorsitzende | stellv. Ausschussvorsitzende |
Herbert Schaper-Biemann | SOLi | SOLi stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 02.11.2021 | 18.06.2024 | von 02.11.2021 bis 18.06.2024 | stellvertretender Ausschussvorsitzender | stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Kurt Behning | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Alwin Beutler | Bürgerliste | Bürgerliste Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Frhr. von dem Christoph Bussche-Haddenhausen | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Martin Donat | SOLI | SOLI Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 30.09.2013 | von 01.11.2011 bis 30.09.2013 | Ratsherr | Ratsherr |
Joachim Flindt | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Friedrich von Gottberg | AfD | AfD Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | 31.10.2021 | von 08.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Christian Guhl | UWG | UWG Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 11.05.2016 | von 01.11.2011 bis 11.05.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Ronald Jatzkowski | SPD | SPD Ratsherr | Ratsherr | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Oliver Krull | SPD | SPD Ratsherr | Ratsherr | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Mario Kühn-Jablonski | SOLi | SOLi stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 18.06.2024 | | von 18.06.2024 | stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
Holger Mertins | FDP | FDP Ratsherr | Ratsherr | 08.11.2016 | | von 08.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Maren Ramm | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Ratsfrau | Ratsfrau | 24.03.2014 | 31.10.2016 | von 24.03.2014 bis 31.10.2016 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Hartmut Ringel | CDU | CDU Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Herbert Schaper-Biemann | SOLi | SOLi Ratsherr | Ratsherr | 30.09.2013 | 31.10.2021 | von 30.09.2013 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Torsten Schulz | WGD | WGD Ratsherr | Ratsherr | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Birgit Stute | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Ratsfrau | Ratsfrau | 01.11.2011 | 24.03.2014 | von 01.11.2011 bis 24.03.2014 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Hans-Werner Zachow | UWG | UWG Ratsherr | Ratsherr | 07.06.2016 | 31.10.2021 | von 07.06.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Michael Zuther | B 90/Die Grünen | B 90/Die Grünen Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Grundmandate |
Alwin Beutler | Bürgerliste | Bürgerliste Ratsherr | Ratsherr | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Alwin Beutler | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ | Bürgerliste/Liste Zukunft Zernien LZZ Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Reinhard Wudke | Alternative für Deutschland | Alternative für Deutschland Grundmandat | Grundmandat | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |